|
|
|
|
|
|
| PRISER | Ingen medlemsavgift tillkommer. | |||||
| ü Gymkort (gymträning) | ü Gruppträning |
![]() |
||||
| 12 mån | 2 390:- | Ag/mån 250:- | Drop-In | 125:- | ||
| 12 mån dag | 1 490:- | Mån-fre 7-15 | 10-klippkort | 990:- | ||
| 6 mån | 1 590:- | |||||
| 3 mån | 990:- | |||||
| 1 mån | 390:- | ü Borttappat kort | ||||
| Engångs | 95:- | Nytt kort | 100:- | |||
| ü Kombikort (gym+gruppträning) | ||||||
| 12 mån | 3 500:- | Ag/mån 329:- | ||||
| 6 mån | 2 690:- | |||||
|
ü
Kombikort (gym+gruppträning) (student/arbetslös/senior 65+/förtidspensionär mot intyg från skola eller A-kassa) |
||||||
| 12 mån | 2 990:- | Ag/mån 279:- | ||||
| 6 mån | 2 190:- | |||||